Rekening Infaq & Shodaqoh
| Bank | Rekening | Atas Nama | Link Internet Banking |
|---|---|---|---|
| BCA | 2828 555 222 | YAY PANTI YATIM INDONESIA | Klik Disini |
| Mandiri | 132 004 118 5555 | Yayasan Al-Fajr Panti Yatim | Klik Disini |
| BRI | 040101001616301 | Yayasan Alfajr Panti Yatim | Klik Disini |
| BSI | 3334449930 | PANTI YATIM INDONESIA ALFAJR | Klik Disini |
| CIMB Syariah | 860008851200 | Yayasan Al-Fajr Panti Yatim | Klik Disini |
Rekening Zakat Maal
| Bank | Rekening | Atas Nama | link Internet banking |
|---|---|---|---|
| BCA | 2822555111 | Yay Panti Yatim Indonesia | Klik Disini |
| Mandiri | 132 0011 294 338 | Yayasan Al-Fajr Panti Yatim | Klik Disini |
| BSI | 7001065607 | Yayasan Al-Fajr Panti Yatim | Klik Disini |
| BNI | 123 333 3120 | YAYASAN PANTI YATIM INDONESIA | Klik Disini |
| BSI | 6665555030 | PANTI YATIM INDONESIA ALFAJR | Klik Disini |
Rekening Zakat Fitrah
| Bank | Rekening | Atas Nama | Link Internet Banking |
|---|---|---|---|
| BSI (Bank Syariah Indonesia) | 7256328202 | ZAKAT FITRAH PANTI YATIM | Klik Disini |
| BSI (Bank Syariah Indonesia) | 766-666-6617 | PANTI YATIM INDONESIA | Klik Disini |
Rekening Wakaf
| Bank | Rekening | Atas Nama | link internet banking |
|---|---|---|---|
| BSI | 7256328997 | WAKAF PANTI YATIM | Klik Disini |
| BCA | 2828 666 555 | YAY AL-FAJR/PANTI YATIM | Klik Disini |
| Mandiri | 132 008 118 5556 | PANTI YATIM INDONESIA | Klik Disini |
| Muamalat | 103 000 8690 | YAYASAN AL-FAJR | Klik Disini |
Rekening Qurban
| Bank | Rekening | Atas Nama | Link Internet Banking |
|---|---|---|---|
| BSI (Bank Syariah Indonesia) | 7256328617 | QURBAN PANTI YATIM | Klik Disini |
Rekening Aqiqah
| Bank | Rekening | Atas Nama | Link Internet Banking |
|---|---|---|---|
| BSI (Bank Syariah Indonesia) | 7256328498 | AQIQAH PANTI YATIM | Klik Disini |