fbpx
Home » Laporan » Laporan Penerimaan Wakaf Program Pembangunan

Laporan Penerimaan Wakaf Program Pembangunan

by | Apr 6, 2012 | Laporan

Periode 1 Januari – 14 Maret 2012
No Tanggal Nama Donatur Nominal
1 04/01/2012 Asmara, Kel                       60.000
2 04/01/2012 Mingka, Ibu                       50.000
3 10/01/2012 Rinaldi F, Bpk                 2.500.000
4 11/01/2012 H Amir Damiri,Kel.Bpk.                     100.000
5 11/01/2012 Nurapriyanti, Ibu                     500.000
6 11/01/2012 Abdul Hafid, Bpk.                       50.000
7 12/01/2012 Ganda Rasawijaya, Bpk.                     350.000
8 13/01/2012 Hamba Alloh Donasi Wakaf Area Jabobek                     650.000
9 13/01/2012 Hj. Euis Tati,Ibu                     300.000
10 18/01/2012 Hj.Rosni, Kel (Alm)                     500.000
11 25/01/2012 Koharudin, Bpk                 1.000.000
12 25/01/2012 Suranta, Bpk                     100.000
13 26/01/2012 Wijayadi, Bpk                     100.000
14 26/01/2012 Andri, Sdr                     100.000
15 27/01/2012 Dadang AH, Bpk                       25.000
16 27/01/2012 Hamba Alloh                     100.000
17 27/01/2012 Iwan Istiqlal G, Bpk                     500.000
18 29/01/2012 Arief & Ibu Anita, Bpk                 1.000.000
19 30/01/2012 Hamba Alloh                     100.000
20 31/01/2012 Legawa, Bpk                     500.000
21 31/01/2012 Hamba Alloh Donasi Wakaf Area Jabobek                     150.000
22 31/01/1900 Hamba Alloh Donasi Wakaf via BNI Giro                     120.000
23 31/01/1900 Hamba Alloh Donasi Wakaf via BCA                     200.000
24 01/02/2012 Mafidah, Ibu                     100.000
25 01/02/2012 Hamba Alloh                     100.000
26 01/02/2012 Suharta, Bpk                     100.000
27 02/02/2012 Hariyanto                       25.000
28 02/02/2012 Evi Ediawati, Ibu                     350.000
29 02/02/2012 Hj.Alni Hayati Binti HM Hoen, Ibu                     350.000
30 02/02/2012 Yusti, Ibu                     100.000
31 02/02/2012 Ali Nurjaman, Bpk                     100.000
32 02/02/2012 Amelia, Sdri                     100.000
33 02/02/2012 Efrian Herlambang, Sdr                     100.000
34 03/02/2012 Tjarti, Ny                 1.000.000
35 03/02/2012 Ferni                 1.000.000
36 04/02/2012 Mona F, Ibu                     200.000
37 05/02/2012 Bpk.Dadan & Anne                     100.000
38 05/02/2012 Novi, Ibu                     100.000
39 06/02/2012 Indriani, Ibu                     200.000
40 06/02/2012 Ridwan Saptawidya, Bpk                     200.000
41 07/02/2012 Wawan Setiawan, Bpk                     100.000
42 07/02/2012 Chandra & Ibu.Sri, Bpk                     200.000
43 08/02/2012 Haryanto                       20.000
44 09/02/2012 Arip Wardana, Bpk                 1.000.000
45 09/02/2012 Hamba Alloh                     100.000
46 10/02/2012 Nobi Wijaya, Bpk                 1.800.000
47 10/02/2012 H Sugandi, Kel                 1.000.000
48 11/02/2012 Rina, Ibu                     250.000
49 12/02/2012 Dadang AH, Bpk                       25.000
50 13/02/2012 Siti Muslihah Rama, Ibu                     100.000
51 13/02/2012 Abdul Hafidz, Bpk                     100.000
52 13/02/2012 H.Amir Damiri, Bpk                     100.000
53 13/02/2012 M.Khozin, Sdra                       50.000
54 13/02/2012 HBB, Bpk                     100.000
55 13/02/2012 Venni                 1.000.000
56 15/02/2012 T Riswadi, Bpk                     100.000
57 15/02/2012 Tetie, Ibu                     100.000
58 15/02/2012 Yuyu, Ibu                     200.000
59 15/02/2012 Teddy Indartanto, Kel                     500.000
60 16/02/2012 Ida                     100.000
61 16/02/2012 Vera,Nadya,Maya                     300.000
62 17/02/2012 Irma & Bpk.Irfan, Ibu                     100.000
63 17/02/2012 Migi Primerda, Bpk                     100.000
64 17/02/2012 Agus, Bpk                     500.000
65 17/02/2012 Putri Agustanti, Ibu                     100.000
66 17/02/2012 Raidi Prayadhi                 1.800.000
67 17/02/2012 US                     100.000
68 17/02/2012 Ahmad                     100.000
69 17/02/2012 Aim, Bpk                     500.000
70 17/02/2012 Meutie Syam, Bpk                     200.000
71 17/02/2012 Ratna H, Kel                 1.500.000
72 18/02/2012 Yugoswara, Bpk                     200.000
73 18/02/2012 Hj Murlina, Ibu                     100.000
74 18/02/2012 Hj R Pipih Sopiah, Ibu                 1.000.000
75 18/02/2012 H Nurwinda Hardian Sudibyo                     100.000
76 18/02/2012 Nanang FA, Bpk                     300.000
77 18/02/2012 Hj Euis Tati, Ibu                     300.000
78 19/02/2012 Adhy & Arya, Bpk                     100.000
79 19/02/2012 Hamba Alloh                     200.000
80 20/02/2012 Leni / Remond                     100.000
81 20/02/2012 Riki, Bpk                     100.000
82 20/02/2012 Ferry Yatman, Ibu                     100.000
83 20/02/2012 Hamba Alloh                     100.000
84 21/02/2012 Ai Toyaidah, Ibu                     100.000
85 21/02/2012 Subastantri, Ibu                 1.000.000
86 21/02/2012 Haryono Adigunawan                     100.000
87 21/02/2012 Andro Sakti Zein                     100.000
88 21/02/2012 Arya Putra Kurniawan                     100.000
89 21/02/2012 Haryono Adigunawan                     100.000
90 21/02/2012 Adriansyah Lanri                     100.000
91 21/02/2012 Esti Yuliani                     100.000
92 22/02/2012 Imas, Ibu                     200.000
93 22/02/2012 Tendi, Bpk                     100.000
94 22/02/2012 Gufron                 1.000.000
95 23/02/2012 Yodi Triadi R                 1.000.000
96 23/02/2012 Yosrizal Sandra, Bpk                     100.000
97 25/02/2012 Wakaf Area                     150.000
98 25/02/2012 Jariyah, Kel  (Alm)                     100.000
99 25/02/2012 Nanang FA, Bpk                     200.000
100 25/02/2012 Yiyi Subari                 1.000.000
101 27/02/2012 Bpk.Rizal / Ibu Laila, Kel                     500.000
102 27/02/2012 Tri Wahyu H                     500.000
103 27/02/2012 Wahyu, Bpk                     300.000
104 28/02/2012 Hamba Alloh                     100.000
105 28/02/2012 Budi Utama & Rose, Bpk                     200.000
106 29/02/2012 Hamba Alloh                     300.000
107 29/02/2012 Dela, Sdri                     100.000
108 29/02/2012 Amri Zaman, Bpk                     100.000
109 29/02/2012 Hamba Alloh                     100.000
110 01/03/2012 Edi Junardi, Bpk                     100.000
111 01/03/2012 Asep Saripudin                 1.000.000
112 01/03/2012 Kurnia Sari                 1.000.000
113 02/03/2012 Maya Alma Fauzan, Ibu                     100.000
114 02/03/2012 Bagas, Bpk                     100.000
115 03/03/2012 Deny Haryanto, Bpk                     150.000
116 04/02/2012 Any Reny, Sdri                       35.000
117 05/03/2012 H Sugandi, Kel                 2.000.000
118 06/03/2012 Sulaeman, Kel                       80.000
119 06/03/2012 Fauziah                       50.000
120 07/03/2012 Irfan F A, Bpk                     100.000
121 08/03/2012 Ida Soegeng N D, Ibu                     300.000
122 09/03/2012 Eva Novianti, Ibu                     100.000
123 09/03/2012 Dadang AH, Bpk                       25.000
124 10/03/2012 Rio Rahadian, Bpk                     100.000
125 10/03/2012 Endi Fandi Ahmad, Bpk                 1.000.000
126 10/03/2012 H Persal, Kel                     100.000
127 10/03/2012 Ivhan                     500.000
128 10/03/2012 Habibah, Ibu                     500.000
129 11/03/2012 Hilfah, Ibu & Ervan, Bpk                     200.000
130 12/03/2012 Surya Atmaja, Bpk                     100.000
131 12/03/2012 Dodi Solihin, Bpk                     100.000
132 12/03/2012 Suwarto, Bpk                     100.000
133 13/03/2012 H Amir Damiri, Bpk                     100.000
134 13/03/2012 Abdul Hafid, Bpk.                     100.000
135 13/03/2012 Kel Lutfhi NR, Bpk                     100.000
136 13/03/2012 Saef R, Bpk                     100.000
137 13/03/2012 Yanuardi, Bpk                     300.000
138 13/03/2012 Renaldi, Bpk                     100.000
139 14/03/2012 Subastantri, Ibu                 1.000.000
Jumlah               45.615.000
Keterangan :
A Biaya Proyek Keseluruhan            386.851.000
B Biaya Terkumpul Tahap Ke I ( Th. 2011 )            200.000.000
C Biaya Terkumpul Tahap Ke II ( Januari – Maret )               45.615.000
           245.615.000
D Sisa Biaya Yang di Butuhkan            141.236.000
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur wakaf ( muwakif )
Jazakumullahu Khoiran Katsiro
Semoga Alloh SWT menerima amal dan membalas kebaikan, amin
Hormat Kami
Panitia Wakaf Pembangunan
0 Comments
Translate »
Open chat
Assalamualaikum
ada yang bisa dibantu?